filmhdcity » Movie » Lonely Planet (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Lonely Planet (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
- Titolo originale: Lonely Planet
- Data di uscita: 2024
- Genere: Movie / 720p NEWS / WEB-DL 720p / Drammatico / romance
- Regista: Susannah Grant
- Cast: Laura Dern, Liam Hemsworth, Diana Silvers, Bellina Logan, Sami Fekkak, Dillon Lane, Ben Youcef, Gustav Dyekjær Giese, Quintin Mims, Rachida Brakni, Younès Boucif, Kourosh Parsapour, Francesco Martino
- Paese di Produzione: United States of America
- Durata: 96
- Produzione: 3dot Productions
Descrizione:
Un ritiro per scrittori in Marocco dà il via a un legame a sorpresa tra una romanziera riservata (Laura Dern) e l'accompagnatore di un'altra autrice (Liam Hemsworth).
INFO FILE: ↓
[ Info sul file ]
Nome: Lonely.Planet.2024.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-FHC.mkv
dаta: Fri, 11 Oct 2024 09:41:28 +0200
Dimensione: 2,948,402,906 bytes (2811.816126 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:36:13 (5772.704 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 11 Oct 2024 09:41:23 +0200
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {eng}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) {ita}
Traccia n. 3: audio (A_AC3) {ita}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) {eng}
Traccia n. 5: audio (A_AC3) {eng}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v85.0 ('Shame For You') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.41591
Deviazione standard: 2.2178
Media pesata dev. std.: 1.889382
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,006,607,410 bytes (959.975634 MiB)
Durata: 01:36:13 (5772.666574 s)
Bitrate (bs): 1394.998165 kbps
Qf: 0.06307
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 461,811,200 bytes (440.41748 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 180,395
Durata: 01:36:13 (5772.64 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 4 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 461,816,320 bytes (440.422363 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 180,397
Durata: 01:36:13 (5772.704 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User dаta: x264 | core 148 r2743 1f1d9c5 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User dаta: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User dаta: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User dаta: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User dаta: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User dаta: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User dаta: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User dаta: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User dаta: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User dаta: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User dаta: bitrate=1258 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1962
User dаta: vbv_bufsize=3269 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User dаta: aq=1:1.00
User dаta: bitrate=1725 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1363 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1594 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1944 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1759 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1962 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1545 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1494 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1354 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1251 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: chroma_qp_offset=-2 | threads=3 | lookahead_threads=1
User dаta: bitrate=1761 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1600 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1844 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1525 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1424 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1659 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1699 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1919 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1871 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1179 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=950 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1729 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1027 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=982 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1365 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1452 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1457 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1693 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1651 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1734 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1833 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1264 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1034 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=898 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=945 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1173 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1040 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1233 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=964 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1143 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1850 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1297 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1060 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1859 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1053 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1930 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1134 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1629 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1470 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1224 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1208 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1432 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1875 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1616 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1510 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1509 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1221 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1082 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1330 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1178 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1341 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1576 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1877 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1764 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1001 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1415 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1269 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1149 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=953 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1241 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=944 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1529 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=974 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1061 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=257 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1326 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1455 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1446 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1412 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=86
User dаta: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User dаta: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1962 | vbv_bufsize=3269
User dаta: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=76
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 138,544
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 49413 ( 35.666 %) #######
B-slices: 85556 ( 61.754 %) ############
I-slices: 3575 ( 2.580 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.487751
deviazione standard: 2.350322
max DRF: 28
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 10008 ( 7.224 %) #
DRF=7: 5731 ( 4.137 %) #
DRF=8: 7111 ( 5.133 %) #
DRF=9: 15483 ( 11.176 %) ##
DRF=10: 28583 ( 20.631 %) ####
DRF=11: 35255 ( 25.447 %) #####
DRF=12: 17169 ( 12.392 %) ##
DRF=13: 7086 ( 5.115 %) #
DRF=14: 5770 ( 4.165 %) #
DRF=15: 2755 ( 1.989 %)
DRF=16: 1478 ( 1.067 %)
DRF=17: 979 ( 0.707 %)
DRF=18: 440 ( 0.318 %)
DRF=19: 212 ( 0.153 %)
DRF=20: 167 ( 0.121 %)
DRF=21: 79 ( 0.057 %)
DRF=22: 55 ( 0.040 %)
DRF=23: 155 ( 0.112 %)
DRF=24: 11 ( 0.008 %)
DRF=25: 6 ( 0.004 %)
DRF=26: 0 ( 0.000 %)
DRF=27: 6 ( 0.004 %)
DRF=28: 5 ( 0.004 %)
DRF>28: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.23425
P-slices deviazione std.: 2.323953
P-slices max DRF: 28
B-slices DRF medio: 11.351886
B-slices deviazione std.: 1.890116
B-slices max DRF: 28
I-slices DRF medio: 7.133147
I-slices deviazione std.: 1.757352
I-slices max DRF: 19
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:35:15 (5715.374909 s) - frames ignorati: 1375
DRF medio: 10.41591
deviazione standard: 2.2178
max DRF: 22
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 10007 ( 7.295 %) #
DRF=7: 5729 ( 4.177 %) #
DRF=8: 7109 ( 5.183 %) #
DRF=9: 15470 ( 11.278 %) ##
DRF=10: 28550 ( 20.814 %) ####
DRF=11: 35217 ( 25.674 %) #####
DRF=12: 17123 ( 12.483 %) ##
DRF=13: 7033 ( 5.127 %) #
DRF=14: 5673 ( 4.136 %) #
DRF=15: 2640 ( 1.925 %)
DRF=16: 1372 ( 1.000 %)
DRF=17: 863 ( 0.629 %)
DRF=18: 271 ( 0.198 %)
DRF=19: 68 ( 0.050 %)
DRF=20: 39 ( 0.028 %)
DRF=21: 4 ( 0.003 %)
DRF=22: 1 ( 0.001 %)
DRF>22: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.184782
P-slices deviazione std.: 2.260388
P-slices max DRF: 21
B-slices DRF medio: 11.266736
B-slices deviazione std.: 1.682849
B-slices max DRF: 22
I-slices DRF medio: 7.097293
I-slices deviazione std.: 1.698796
I-slices max DRF: 19
Rapporto creato da AVInaptic (27-05-2023) in data 11-10-2024 09:42:13
Qualora fosse presente la data verrà rilasciata la Password in quella data indicata
FHC
DOPO AVER RINGRAZIATO PER VISUALIZZARE I LINK DIRETTI CLICCARE SUL PULSANTE
YouTube trailer
Scarica"Lonely Planet (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC"
Related news
Lonely Planet (2024) .mkv 1080p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Eco planet - Un pianeta da salvare (2012) DVD9 Copia 1:1 ITA ENG Sub
It's What's Inside (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Caracas (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA H264 - FHC
Argylle - La super spia (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Add comments
Information
Users of Гости are not allowed to comment this publication.
Comments (0)