filmhdcity » Movie » Sorelle (s)fortunate (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Sorelle (s)fortunate (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
- Titolo originale: Las hermanas fantásticas
- Data di uscita: 2024
- Genere: Movie / WEB-DL 720p / Commedia / Drammatico
- Regista: Fabiana Tiscornia
- Cast: Sofía Morandi, Leticia Siciliani, Andrea Garrote, Mariano Saborido, Lorena Vega, Ignacio Giménez, Manuel Vignau, José Manuel Espeche, Agustín Gagliardi, Luciano Borges
- Paese di Produzione: Argentina
- Durata: 82
- Produzione: Patagonik
Descrizione:
Dopo la morte del padre, sorelle estranee si imbattono nella sua fortuna nascosta, costringendole a decidere se tenere i soldi o fare la cosa giusta.
INFO FILE: ↓
[ Info sul file ]
Nome: Sorelle.sfortunate.2024.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H264-FHC.mkv
dаta: Wed, 04 Sep 2024 07:03:57 +0200
Dimensione: 1,842,143,607 bytes (1756.805045 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:23:17 (4996.928 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application: mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 32-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 20.083481
Deviazione standard: 3.945174
Media pesata dev. std.: 3.787267
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,040,901,538 bytes (992.681063 MiB)
Durata: 01:23:17 (4996.62492 s)
Bitrate (bs): 1666.56742 kbps
Qf: 0.075348
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User dаta: x264 | core 148 r2727 7d026e8 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User dаta: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User dаta: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User dаta: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User dаta: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User dаta: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User dаta: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User dаta: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User dаta: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User dаta: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User dаta: bitrate=1366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2227
User dаta: vbv_bufsize=3712 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User dаta: aq=1:1.00
User dаta: bitrate=1986 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1882 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1847 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1836 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1507 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1320 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2073 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1844 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1727 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1755 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2080 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1575 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1473 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1563 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1491 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1566 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1462 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1584 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1477 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1422 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1516 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1989 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2044 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2064 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1533 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1381 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1556 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1662 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2037 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1875 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1973 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1891 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1622 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1769 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1932 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1751 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1925 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1610 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2043 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1692 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1707 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1282 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1747 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1865 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1685 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1857 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1329 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1459 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1474 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1851 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1893 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1886 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1957 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1621 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1807 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1595 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=751 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1096 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1283 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=346 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=97
User dаta: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User dаta: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2227 | vbv_bufsize=3712
User dаta: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 119,919
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 41626 ( 34.712 %) #######
B-slices: 74811 ( 62.385 %) ############
I-slices: 3482 ( 2.904 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 20.083481
deviazione standard: 3.945174
max DRF: 35
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 778 ( 0.649 %)
DRF=7: 535 ( 0.446 %)
DRF=8: 776 ( 0.647 %)
DRF=9: 1073 ( 0.895 %)
DRF=10: 114 ( 0.095 %)
DRF=11: 267 ( 0.223 %)
DRF=12: 622 ( 0.519 %)
DRF=13: 666 ( 0.555 %)
DRF=14: 759 ( 0.633 %)
DRF=15: 1508 ( 1.258 %)
DRF=16: 5366 ( 4.475 %) #
DRF=17: 9653 ( 8.050 %) ##
DRF=18: 16086 ( 13.414 %) ###
DRF=19: 16829 ( 14.034 %) ###
DRF=20: 15814 ( 13.187 %) ###
DRF=21: 13830 ( 11.533 %) ##
DRF=22: 9434 ( 7.867 %) ##
DRF=23: 6229 ( 5.194 %) #
DRF=24: 5059 ( 4.219 %) #
DRF=25: 3617 ( 3.016 %) #
DRF=26: 3473 ( 2.896 %) #
DRF=27: 2643 ( 2.204 %)
DRF=28: 1717 ( 1.432 %)
DRF=29: 1313 ( 1.095 %)
DRF=30: 810 ( 0.675 %)
DRF=31: 544 ( 0.454 %)
DRF=32: 306 ( 0.255 %)
DRF=33: 61 ( 0.051 %)
DRF=34: 30 ( 0.025 %)
DRF=35: 7 ( 0.006 %)
DRF>35: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 19.00663
P-slices deviazione std.: 4.157473
P-slices max DRF: 34
B-slices DRF medio: 20.850677
B-slices deviazione std.: 3.588557
B-slices max DRF: 35
I-slices DRF medio: 16.473578
I-slices deviazione std.: 3.630874
I-slices max DRF: 32
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 4-09-2024 17:25:30
Nome: Sorelle.sfortunate.2024.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H264-FHC.mkv
dаta: Wed, 04 Sep 2024 07:03:57 +0200
Dimensione: 1,842,143,607 bytes (1756.805045 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:23:17 (4996.928 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application: mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 32-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 20.083481
Deviazione standard: 3.945174
Media pesata dev. std.: 3.787267
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,040,901,538 bytes (992.681063 MiB)
Durata: 01:23:17 (4996.62492 s)
Bitrate (bs): 1666.56742 kbps
Qf: 0.075348
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User dаta: x264 | core 148 r2727 7d026e8 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User dаta: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User dаta: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User dаta: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User dаta: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User dаta: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User dаta: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User dаta: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User dаta: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User dаta: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User dаta: bitrate=1366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2227
User dаta: vbv_bufsize=3712 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User dаta: aq=1:1.00
User dаta: bitrate=1986 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1882 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1847 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1836 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1507 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1320 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2073 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1844 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1727 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1755 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2080 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1575 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1473 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1563 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1491 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1566 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1462 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1584 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1477 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1422 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1516 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1860 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1989 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2044 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2064 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1533 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1381 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1556 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1662 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2037 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1875 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1973 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1891 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1622 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1769 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1932 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1751 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1925 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1610 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2043 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1692 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1707 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1282 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1747 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=2063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1865 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1685 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1857 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1329 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1459 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1474 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1851 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1893 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1886 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1957 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1621 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1807 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1595 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=751 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1096 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1283 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=346 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=97
User dаta: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User dаta: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2227 | vbv_bufsize=3712
User dаta: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 119,919
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 41626 ( 34.712 %) #######
B-slices: 74811 ( 62.385 %) ############
I-slices: 3482 ( 2.904 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 20.083481
deviazione standard: 3.945174
max DRF: 35
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 778 ( 0.649 %)
DRF=7: 535 ( 0.446 %)
DRF=8: 776 ( 0.647 %)
DRF=9: 1073 ( 0.895 %)
DRF=10: 114 ( 0.095 %)
DRF=11: 267 ( 0.223 %)
DRF=12: 622 ( 0.519 %)
DRF=13: 666 ( 0.555 %)
DRF=14: 759 ( 0.633 %)
DRF=15: 1508 ( 1.258 %)
DRF=16: 5366 ( 4.475 %) #
DRF=17: 9653 ( 8.050 %) ##
DRF=18: 16086 ( 13.414 %) ###
DRF=19: 16829 ( 14.034 %) ###
DRF=20: 15814 ( 13.187 %) ###
DRF=21: 13830 ( 11.533 %) ##
DRF=22: 9434 ( 7.867 %) ##
DRF=23: 6229 ( 5.194 %) #
DRF=24: 5059 ( 4.219 %) #
DRF=25: 3617 ( 3.016 %) #
DRF=26: 3473 ( 2.896 %) #
DRF=27: 2643 ( 2.204 %)
DRF=28: 1717 ( 1.432 %)
DRF=29: 1313 ( 1.095 %)
DRF=30: 810 ( 0.675 %)
DRF=31: 544 ( 0.454 %)
DRF=32: 306 ( 0.255 %)
DRF=33: 61 ( 0.051 %)
DRF=34: 30 ( 0.025 %)
DRF=35: 7 ( 0.006 %)
DRF>35: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 19.00663
P-slices deviazione std.: 4.157473
