filmhdcity » Movie » Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice (2024) Directors Cut .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice (2024) Directors Cut .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
- Titolo originale: Rebel Moon - Part Two: The Scargiver
- Data di uscita: 2024
- Genere: Movie / 720p NEWS / WEB-DL 720p / Azione / Drammatico / science fiction
- Regista: Zack Snyder
- Cast: Sofia Boutella, Michiel Huisman, Ed Skrein, Djimon Hounsou, Bae Doona, Staz Nair, E. Duffy, Anthony Hopkins, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Charlotte Maggi, Sky Yang, Stuart Martin, Corey Stoll, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Dustin Ceithamer
- Paese di Produzione: United States of America
- Durata: 123
- Produzione: The Stone Quarry, Grand Electric
- Appartiene alla collezione: Rebel Moon - Collezione
Descrizione:
Continua l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.
INFO FILE: ↓
[ Info sul file ]
Nome: Rebel.Moon.Parte.2.2024.Directors.Cut.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FHC.mkv
dаta: Fri, 02 Aug 2024 19:15:04 +0200
Dimensione: 5,468,929,003 bytes (5215.577128 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 02:53:03 (10382.656 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 02 Aug 2024 19:14:56 +0200
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {eng}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [E-AC3 5.1] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_AC3) [AC3 5.1] {ita}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [E-AC3 5.1] {eng}
Traccia n. 5: audio (A_AC3) [AC3 5.1] {eng}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [FORCED iTA] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [REGULAR] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [REGULAR] {ita}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [NON UDENTI] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v85.0 ('Shame For You') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.371489
Deviazione standard: 2.112455
Media pesata dev. std.: 1.8633
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,810,537,850 bytes (1726.663446 MiB)
Durata: 02:53:03 (10382.624834 s)
Bitrate (bs): 1395.052121 kbps
Qf: 0.063072
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 830,612,480 bytes (792.133789 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 324,458
Durata: 02:53:03 (10382.656 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 4 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 830,612,480 bytes (792.133789 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 324,458
Durata: 02:53:03 (10382.656 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User dаta: x264 | core 148 r2727 7d026e8 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User dаta: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User dаta: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User dаta: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User dаta: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User dаta: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User dаta: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User dаta: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User dаta: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User dаta: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User dаta: bitrate=1093 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1940
User dаta: vbv_bufsize=3234 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User dаta: aq=1:1.00
User dаta: bitrate=1623 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1571 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1728 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1221 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1505 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1852 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1459 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1165 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1237 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1333 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=739 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1226 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1192 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1538 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1119 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=723 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=763 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1340 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=771 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=892 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=781 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1040 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1413 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1598 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1287 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=749 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1379 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1733 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1487 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1739 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1074 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=953 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1407 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1847 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1201 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=804 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=945 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1402 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1446 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1280 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1527 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1217 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1732 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1558 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1577 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=897 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1137 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=843 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=713 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=870 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1858 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1342 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1747 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1609 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1655 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1314 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1426 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1600 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1818 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1012 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1118 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1301 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1410 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1814 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1781 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1406 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1602 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1522 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1171 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1272 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1299 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1745 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1544 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1581 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1471 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1619 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1172 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1304 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1182 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1628 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1741 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1933 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1927 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1931 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1846 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1703 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1343 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1895 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1482 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1853 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1738 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1756 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1800 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1050 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1049 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1478 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1665 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1639 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1737 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1801 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1583 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1647 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1131 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1055 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1629 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1780 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1806 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1523 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1643 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1866 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1474 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1267 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1536 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1420 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1232 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1723 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1661 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1349 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1935 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1901 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1790 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1819 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1892 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1627 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1418 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=793 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1390 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1005 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1419 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=848 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1115 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=404 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=123 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=988 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1317 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1148 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1358 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=1271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: bitrate=475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=86
User dаta: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User dаta: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1940 | vbv_bufsize=3234
User dаta: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=83
User dаta: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=58
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 249,183
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 91589 ( 36.756 %) #######
B-slices: 150521 ( 60.406 %) ############
I-slices: 7073 ( 2.838 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.431711
deviazione standard: 2.236178
max DRF: 31
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 13756 ( 5.520 %) #
DRF=7: 8289 ( 3.326 %) #
DRF=8: 15184 ( 6.094 %) #
DRF=9: 33387 ( 13.399 %) ###
DRF=10: 60544 ( 24.297 %) #####
DRF=11: 61027 ( 24.491 %) #####
DRF=12: 26585 ( 10.669 %) ##
DRF=13: 11412 ( 4.580 %) #
DRF=14: 6826 ( 2.739 %) #
DRF=15: 6932 ( 2.782 %) #
DRF=16: 1932 ( 0.775 %)
DRF=17: 1537 ( 0.617 %)
DRF=18: 544 ( 0.218 %)
DRF=19: 317 ( 0.127 %)
DRF=20: 249 ( 0.100 %)
DRF=21: 278 ( 0.112 %)
DRF=22: 61 ( 0.024 %)
DRF=23: 57 ( 0.023 %)
DRF=24: 96 ( 0.039 %)
DRF=25: 15 ( 0.006 %)
DRF=26: 58 ( 0.023 %)
DRF=27: 43 ( 0.017 %)
DRF=28: 28 ( 0.011 %)
DRF=29: 11 ( 0.004 %)
DRF=30: 9 ( 0.004 %)
DRF=31: 6 ( 0.002 %)
DRF>31: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.484578
P-slices deviazione std.: 2.289141
P-slices max DRF: 31
B-slices DRF medio: 11.160164
B-slices deviazione std.: 1.837805
B-slices max DRF: 29
I-slices DRF medio: 7.193977
I-slices deviazione std.: 1.744611
I-slices max DRF: 30
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine titoli di testa: 00:01:02 (61.708332 s) - frames ignorati: 1481
Fine dei titoli di coda: 02:52:11 (10330.749835 s) - frames ignorati: 1245
DRF medio: 10.371489
deviazione standard: 2.112455
max DRF: 22
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 13741 ( 5.575 %) #
DRF=7: 8259 ( 3.351 %) #
DRF=8: 15138 ( 6.142 %) #
DRF=9: 33312 ( 13.516 %) ###
DRF=10: 60444 ( 24.525 %) #####
DRF=11: 60871 ( 24.698 %) #####
DRF=12: 26400 ( 10.712 %) ##
DRF=13: 10997 ( 4.462 %) #
DRF=14: 6523 ( 2.647 %) #
DRF=15: 6691 ( 2.715 %) #
DRF=16: 1806 ( 0.733 %)
DRF=17: 1381 ( 0.560 %)
DRF=18: 394 ( 0.160 %)
DRF=19: 168 ( 0.068 %)
DRF=20: 144 ( 0.058 %)
DRF=21: 187 ( 0.076 %)
DRF=22: 1 ( 0.000 %)
DRF>22: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.423558
P-slices deviazione std.: 2.148559
P-slices max DRF: 21
B-slices DRF medio: 11.098808
B-slices deviazione std.: 1.699946
B-slices max DRF: 22
I-slices DRF medio: 7.159395
I-slices deviazione std.: 1.651044
I-slices max DRF: 17
Rapporto creato da AVInaptic (27-05-2023) in data 2-08-2024 19:17:35
Qualora fosse presente la data verrà rilasciata la Password in quella data indicata
FHC
DOPO AVER RINGRAZIATO PER VISUALIZZARE I LINK DIRETTI CLICCARE SUL PULSANTE
YouTube trailer
Scarica"Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice (2024) Directors Cut .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC"
Related news
Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco (2023) Directors Cut .mkv 1080p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco (2023) Director's Cut .mkv 2160p DV HDR WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H265 - FHC
Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco (2023) Directors Cut .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC
Me contro Te: Il film - Persi nel tempo
RWBY
Add comments
Information
Users of Гости are not allowed to comment this publication.
Comments (1)